LGHB 2
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
код DIN 51825 | KP2N-20 | ||
Класс консистенции NLGI | 2 | ||
Тип мыла | |||
Комплексное кальциево-сульфонатное | |||
Цвет | Коричневый | ||
Тип базового масла | Минеральное | ||
Температура | М–H | ||
Частота вращения | VL–M | ||
Нагрузка | L–VH | ||
Вертикальные валы | Допустима | ||
Быстрое вращение наружного кольца | Рекомендуется | ||
Колебательное движение | Рекомендуется | ||
Сильные вибрации | Рекомендуется | ||
Ударная нагрузка или частые пуски | Рекомендуется | ||
Антикоррозийные свойства | Рекомендуется | ||
Диапазон рабочих температур | от –20 до +150 °C | ||
Температура каплепадения по DIN ISO 2176 | >220 °C | ||
Вязкость базового масла | |||
40 °C, мм²/с | 400–450 | ||
100 °C, мм²/с | 26,5 | ||
Пенетрация по DIN ISO 2137 | |||
60 погружений, 10–1 мм | 265–295 | ||
100 000 погружений, 10–1 мм | от –20 до +50 (макс. 325) | ||
Механическая стабильность | |||
Стабильность при перекатывании, 72 часа при 100 °C, 10–1 мм | |||
от –20 до +50 | |||
Испытание на машине V2F | |||
'M' | |||
Защита от коррозии | |||
Emcor: | |||
– стандарт ISO 11007 | 0–0 | ||
– испытание на вымывание водой | 0–0 | ||
– испытание на вымывание морской водой (100 % морская вода) | 0–0* | ||
Водостойкость | |||
DIN 51 807/1, 3 часа при 90 °C | макс. 1 | ||
Маслоотделение | |||
DIN 51 817, 7 дней при 40 °C, статическое, % | 1–3 при 60 °C | ||
Смазывающая способность | |||
Испытание B на машине R2F при 120 °C | |||
Положительный результат испытания при 140 °C | |||
Коррозия меди | |||
DIN 51 811, 120 °C | макс. 2 при 150 °C | ||
Срок службы пластичных смазок подшипников качения | |||
Испытание на срок службы L50 на машине R0F при 10 000 об/мин, ч | |||
>1000 при 130 °C | |||
Антизадирные свойства | |||
Абразивный износ по DIN 51350/5, 1400 Н, мм | |||
0,86* | |||
Испытание на четырёхшариковой машине, нагрузка сваривания по DIN 51350/4, Н | |||
4800 Н* | |||
Фреттинг-коррозия | |||
ASTM D4170 (мг) | 0* | ||
Доступные ёмкости | |||
картридж 420 мл | |||
5, 18, 50, 180 кг | |||
SKF SYSTEM 24 (LAGD/LAGE) | |||
SKF SYSTEM 24 | |||
Лубрикатор 60 мл | LAGD 60/HB2 | ||
Лубрикатор 125 мл | LAGD 125/HB2 | ||
Заполненный лубрикатор 125 | LAGE 125/HB2 | ||
Заполненный лубрикатор 250 | LAGE 250/HB2 | ||
Сменный набор 125 | LGHB 2/EML125 | ||
Сменный набор 250 | LGHB 2/EML250 |
* Типовое значение
LGHB 2 — это качественная высоковязкая пластичная смазка на основе минерального масла и высокотехнологичного кальциево-сульфонатного мыла. Предназначена для работы в условиях высоких температур и высоких нагрузок. LGHB 2 подходит для широкого диапазона применений, особенно в цементной, горнодобывающей и металлургической промышленностях. Не содержит присадок и обладает отличными антизадирными свойствами, обусловленными мыльной структурой.
- Отличные антиокислительные и антикоррозийные свойства
- Отличные антизадирные свойства при работе под высокой нагрузкой
- Сохраняет рабочие свойства при пиках температуры до +200 °C
Области применения:
- Металлургическое оборудование и прокатные станы
- Машины на целлюлозно-бумажных производствах
- Асфальтоукладочные машины
- Машины непрерывного литья заготовок
- Уплотнённые сферические роликоподшипники, работающие при температуре до +150 °C
- Сталелитейное оборудование
- Автопогрузчики