ANSI HT. Стойкость к ударным нагрузкам.
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI | Номер цепи SKF | Номер цепи стандарта BS/DIN | Шаг | Диаметр ролика | Внутренняя ширина | Штифт | Пластина звена | Мин. прочность на разрыв по Tsubaki | Средняя прочность на разрыв по Tsubaki | Приблизи- тельная масса | |||||
Диаметр | Длина | Длина | Толщина | Высота | |||||||||||
p | d1 | b1 | d2 | L1 | L2 | T | H (max) | кН | кН | кг/м | |||||
RS60-HT-1 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 14.80 | 17.00 | 3.20 | 18.10 | 48.1 | 55.9 | 1.80 | ||||
RS80-HT-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 4.00 | 24.10 | 81.4 | 93.2 | 3.11 | ||||
RS100-HT-1 | 31.75 (1 1/4”)19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | 4.80 | 30.10 | 124.0 | 142.0 | 4.58 | |||||
RS120-HT-1 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 26.95 | 30.55 | 5.60 | 36.20 | 167.0 | 191.0 | 6.53 | ||||
RS140-HT-1 | 44.45 (1 3/4”) | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 28.90 | 33.10 | 6.40 | 42.20 | 218.0 | 250.0 | 8.27 | ||||
RS160-HT-1 | 50.80 (2”) | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 33.95 | 38.45 | 7.15 | 48.20 | 278.0 | 319.0 | 10.97 | ||||
RS200-HT-1 | 63.50 (2 1/2”) | 39.68 | 38.10 | 19.85 | 42.90 | 48.10 | 9.50 | 60.30 | 486.0 | 559.0 | 18.41 | ||||
RS240-HT-1 | 76,20 (3”) | 47,63 | 47,63 | 23,81 | 54,80 | 62,30 | 12,70 | 72,40 | 768,0 | 883,0 | 29,13 |
Примечание:
- Используются соединительные звенья с полузапрессовкой.
- Для однорядных цепей можно использовать стандартные звездочки ANSI.
- Звездочки с малым количеством зубьев должны быть с закаленными зубьями.
- Необходимо использовать звездочки из стали марки C45 или выше.
- Многорядные цепи могут быть изготовлены под заказ.
- Штифты с четырехсторонней заклепкой.
- RS240-HT использует пружинный штифт для соединительного звена.