ANSI H. Повышенная прочность на разрыв.
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI | Номер цепи SKF | Номер цепи стандарта BS/DIN | Шаг | Диаметр ролика | Внутренняя ширина | Штифт | Пластина звена | Поперечный шаг | Мин. прочность на разрыв по Tsubaki | Приблизи- тельная масса | ||||
Диаметр | Длина | Длина | Толщина | Высота | ||||||||||
p | d1 | b1 | d2 | L1 | L2 | T | H (max) | pt | кН | кг/м | ||||
RS60-H-1 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 14.80 | 17.00 | 3.20 | 18.10 | - | 40.2 | 1.80 | |||
RS60-H-2 | 27.80 | 29.90 | 26.10 | 80.4 | 3.59 | |||||||||
RS80-H-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.30 | 20.90 | 4.00 | 24.10 | - | 71.6 | 3.11 | |||
RS80-H-2 | 34.60 | 37.20 | 32.60 | 143.0 | 6.18 | |||||||||
RS100-H-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 21.80 | 24.50 | 4.80 | 30.10 | - | 107.0 | 4.58 | |||
RS100-H-2 | 41.40 | 44.10 | 39.10 | 214.0 | 9.03 | |||||||||
RS120-H-1 | 38.10 (1 1/2”) | 22.23 | 25.40 | 11.11 | 26.95 | 30.55 | 5.60 | 36.20 | - | 148.0 | 6.53 | |||
RS120-H-2 | 51.40 | 55.00 | 48.90 | 296.0 | 12.90 | |||||||||
RS140-H-1 | 44.45 (1 3/4”) | 25.40 | 25.40 | 12.71 | 28.90 | 33.10 | 6.40 | 42.20 | - | 193.0 | 8.27 | |||
RS140-H-2 | 55.00 | 59.50 | 52.20 | 386.0 | 16.38 | |||||||||
RS160-H-1 | 50.80 (2”) | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 33.95 | 38.45 | 7.15 | 48.20 | - | 255.0 | 10.97 | |||
RS160-H-2 | 64.90 | 69.60 | 61.90 | 510.0 | 21.78 | |||||||||
RS200-H-1 | 63.50 (2 1/2”) | 39,68 | 38,10 | 19,85 | 42,90 | 48,10 | 9,50 | 60,30 | - | 427,0 | 18,41 |
Примечание:
- Для однорядных цепей можно использовать стандартные звездочки ANSI.
- Для многорядных цепей необходимы специальные звездочки, дополнительные сведения можно получить у представителей Tsubaki.
- Звездочки с малым числом зубьев должны быть с закаленными зубьями.
- Звездочки должны быть изготовлены из стали марки C45 или более высокой.