ANSI (LAMBDA) NP
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI | Номер цепи SKF | Номер цепи стандарта BS/DIN | Шаг | Диаметр ролика | Внутренняя ширина | Штифт | Пластина звена | Поперечный шаг | Мин. прочность на разрыв по Tsubaki | Приблизи- тельная масса | ||||||||||||||
Диаметр | Длина | Длина | Длина | Толщина | Высота | |||||||||||||||||||
p | d1 | b1 | d2 | L1 | L2 | L | T | H (max) | pt | кН | кг/м | |||||||||||||
RS25-NP-1 | 6.35 (1/4”) | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 3.80 | 4.50 | 7.60 | 0.75 | 5.84 | - | 4.12 | 0.14 | ||||||||||||
RS35-NP-1 | 9.525 (3/8”) | 5,08 | 4,78 | 3,59 | 5.85 | 6.85 | 13.50 | 1,25 | 9,00 | - | 9.81 | 0.33 | ||||||||||||
RS35-NP-2 | 10.90 | 11.90 | 24.50 | 10.10 | 19.6 | 0.69 | ||||||||||||||||||
RS35-NP-3 | 16.00 | 16.90 | 34.60 | 10.10 | 29.4 | 1.05 | ||||||||||||||||||
RS40-NP-1 | 12.70 (1/2”) | 7,92 | 7,95 | 3,97 | 8.25 | 9.95 | 18.20 | 1,50 | 12,00 | - | 17.7 | 0.64 | ||||||||||||
RS40-NP-2 | 15.45 | 17.15 | 33.50 | 14.40 | 35.3 | 1.27 | ||||||||||||||||||
RS40-NP-3 | 22.65 | 24.15 | 47.90 | 14.40 | 53.0 | 1.90 | ||||||||||||||||||
RS50-NP-1 | 15.875 (5/8”) | 10,16 | 9,53 | 5,09 | 10.30 | 11.90 | 22.60 | 2,00 | 15,00 | - | 28.4 | 1.04 | ||||||||||||
RS50-NP-2 | 19.35 | 21.15 | 41.80 | 18.10 | 56.9 | 2.07 | ||||||||||||||||||
RS50-NP-3 | 28.40 | 30.20 | 59.90 | 18.10 | 85.3 | 3.09 | ||||||||||||||||||
RS60-NP-1 | 19.05 (3/4”) | 11,91 | 12,70 | 5,96 | 12.85 | 14.75 | 28.20 | 2,40 | 18,10 | - | 40.2 | 1.53 | ||||||||||||
RS60-NP-2 | 24.25 | 26.25 | 52.60 | 22.80 | 80.4 | 3.04 | ||||||||||||||||||
RS60-NP-3 | 35.65 | 38.15 | 75.50 | 22.80 | 121.0 | 4.54 | ||||||||||||||||||
RS80-NP-1 | 25.40 (1”) | 15,88 | 15,88 | 7,94 | 16.25 | 19.25 | 36.60 | 3,20 | 24,10 | - | 71.6 | 2.66 | ||||||||||||
RS80-NP-2 | 30.90 | 33.90 | 67.50 | 29.30 | 143.0 | 5.27 | ||||||||||||||||||
RS80-NP-3 | 45.60 | 48.50 | 96.90 | 29.30 | 215.0 | 7.89 | ||||||||||||||||||
RS100-NP-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19,05 | 19,05 | 9,54 | 19,75 | 22,85 | 43,70 | 4,00 | 30,10 | - | 107,0 | 3,99 |
Примечание:
- Цепи с RS25-NP по RS35-NP — безроликовые (втулочные). Указан диаметр втулки.
- Для цепей размеров с RS25-NP по RS60-NP используются соединительные звенья с зажимами, а для размеров с RS80-NP по RS100-NP — со шплинтами.
- При использовании одношагового переходного звена учтите снижение усталостной мощности на 35%.