ANSI SS
Бесплатная доставка
При заказе от 20 000 р. доставка по РФ до терминала транспортной компании в вашем городе – бесплатно.
Гибкие условия оплаты
Работаем с юридическими лицами по безналичному расчету.
Номер цепи TSUBAKI | Номер цепи SKF | Номер цепи стандарта BS/DIN | Шаг | Диаметр ролика | Внутренняя ширина | Штифт | Пластина звена | Поперечный шаг | Макс. допустимая нагрузка по Tsubaki | Приблизи- тельная масса | |||||||||||||
Диаметр | Длина | Длина | Длина | Толщина | Высота | ||||||||||||||||||
p | d1 | b1 | d2 | L1 | L2 | L | T | H (max) | pt | кН | кг/м | ||||||||||||
RS11-SS-1 | 3.7465 (-) | 2.285 | 1.83 | 1.57 | 2.275 | 3.165 | - | 0.38 | 3.50 | - | 0.05 | 0,052 | |||||||||||
RS25-SS-1 | 6.35 (1/4”) | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 3.80 | 4.80 | - | 0.75 | 5.84 | - | 0.12 | 0,14 | |||||||||||
RS35-SS-1 | 9.525 (3/8”) | 5.08 | 4.78 | 3.59 | 6.05 | 6.85 | 14.70 | 1.25 | 9.00 | - | 0.26 | 0,33 | |||||||||||
RS35-SS-2 | 11.15 | 11.85 | 24.60 | 10.10 | 0.53 | 0,69 | |||||||||||||||||
RS40-SS-1 | 12.70 (1/2”) | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 15.25 | 9.65 17.35 | 18.60 33.50 | 1.50 | 12.00 | - | 0.44 | 0,64 | |||||||||||
RS40-SS-2 | 14.40 | 0.88 | 1,27 | ||||||||||||||||||||
RS50-SS-1 | 15.875 (5/8”) | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.30 | 12.00 | 23.90 | 2.00 | 15.00 | - | 0.69 | 1,04 | |||||||||||
RS50-SS-2 | 19.15 | 21.15 | 41.80 | 18.10 | 1.37 | 2,07 | |||||||||||||||||
RS60-SS-1 | 19.05 (3/4”) | 11.91 | 12.70 | 5.96 | 12.85 24.25 | 14.75 26.15 | 29.40 52.60 | 2.40 | 18.10 | - | 1.03 | 1,53 | |||||||||||
RS60-SS-2 | 22.80 | 2.06 | 3,04 | ||||||||||||||||||||
RS80-SS-1 | 25.40 (1”) | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 16.25 | 19.25 | 39.00 | 3.20 | 24.10 | - | 1.77 | 2,66 | |||||||||||
RS80-SS-2 | 30.90 | 33.90 | 68.05 | 29.30 | 3.53 | 5,30 | |||||||||||||||||
RS100-SS-1 | 31.75 (1 1/4”) | 19,05 | 19,05 | 9,54 | 19.75 | 22.85 | 45.70 | 4,00 | 30,10 | - | 2.55 | 4,01 | |||||||||||
RS100-SS-2 | 37,70 | 40,80 | 81,60 | 35,80 | 5,10 | 7,99 |
Примечание:
- Цепи c RS11-SS по RS35-SS безроликовые (втулочные). Указано значение диаметра втулки.
- У цепей размеров с RS11-SS по RS60-SS соединительные звенья с зажимом, а у размеров с RS80-SS по RS100-SS — со шплинтом.
- Дополнительные сведения о коррозионностойких цепей см. в разделе “Руководство по коррозионной стойкости”.